☆联盟网站☆:漳州房地产信息网 | 漳州汽车网| 厦门房产网
首页 | 出售房源 | 求购信息 | 出租房源 | 求租信息 | 合租信息 | 一手房/楼花 | 论坛
求购查询:发布类型 房型 装修 价位 - 地点
房源发布登陆
用户名:
密 码:
类 型:
发布房源信息请先登录
  发布房源单位 更多>>

发布类型
区域
房屋地址
户 型
面积/㎡
价 格
发布时间
人气
详情
中介 市区中心 市区中心丹霞华  2房2厅1卫2阳台 98-98 0-0元/㎡ 2012-2-7  702次  详情
中介 市区中心 市区中心丽园君  2房2厅1卫1阳台 85-110 0-0万/套 2012-2-7  637次  详情
中介 市区中心 市区中心丽园君  3房2厅2卫2阳台 120-130 0-0万/套 2012-2-7  651次  详情
中介 市区中心 市区中心丽园君  1房1厅1卫1阳台 40-46 40-50万/套 2012-2-7  1042次  详情
中介 市区中心 市区中心读公园  2房2厅1卫1阳台 80-90 25-45万/套 2012-2-7  1009次  详情
中介 市区中心 市区中心一带  2房1厅1卫1阳台 60-90 15-50万/套 2012-2-7  2949次  详情
中介 市区中心 市区中心市区店  店面 100-250 800-1000万/套 2012-2-6  101次  详情
中介 市区中心 市区中心工人新  2房1厅1卫1阳台 65-90 23-31万/套 2012-2-5  176次  详情
中介 市区东部 市区东部群裕小  2房2厅1卫1阳台 80-100 35-48万/套 2012-2-5  156次  详情
经纪人 市区中心 市区中心正规厂  1房0卫0阳台 15000-15000 400-500万/套 2012-2-4  713次  详情
个人 芗城区 芗城区绿州富城  1房1卫1阳台 40-60 0-20万/套 2012-2-4  7次  详情
个人 芗城区 芗城区一带  1房1厅1卫1阳台 40-60 0-20万/套 2012-2-4  9次  详情
个人 市区东部 市区东部新浦路  车位 20-20 0-0万/套 2012-1-29  33次  详情
【共有13 条信息,共 1页,当前第 1 页】【首 页】【上一页】【下一页】【尾 页】
电话:0592-5378237   Q Q:10111695 E-mail:fxunmaster@sina.com  关于我们 广告服务 网站地图
建议使用:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览本站

Copyright © WWW.FXUN.COM Inc.All Rights Reserved

本站版权所有:漳州房地产信息网-房讯网